Электросварочные аппараты
Инвертор ARC160 ПРОФИ mini в кейсе
![]() |
Технические характеристики инвертора ARC160 ПРОФИ mini | |
|---|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,4 | |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 30-160 | |
| ПВ, % | 60 | |
| Вес, кг | 5,5 | |
Инвертор ARC160 ПРОФИ
![]() |
Технические характеристики инвертора ARC160 ПРОФИ | |
|---|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,3 | |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 30-160 | |
| ПВ, % | 60 | |
| Вес, кг | 7,5 | |
Инвертор ARC200 ПРОФИ
![]() |
Технические характеристики инвертора ARC200 ПРОФИ | |
|---|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 7 | |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 30-200 | |
| ПВ, % | 60 | |
| Вес, кг | 8 | |
Инвертор ARC250 ПРОФИ
![]() |
Технические характеристики инвертора ARC250 ПРОФИ | |
|---|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 220 | |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,4 | |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 20-250 | |
| ПВ, % | 60 | |
| Вес, кг | 17,5 | |
По всем вопросам обращаться по телефону +7(3412) 602-140, 602-139, 916-706





